<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Восточно-Сибирский филиал</title>
	<link>http://www.vniiftri-irk.ru</link>
	<description>ФГУП «ВНИИФТРИ»</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Закупки</title>
		<description><![CDATA[Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отдельными видами юридических лиц будет размещаться на официальном сайте www.zakupki.gov.ru http://www.consultant.ru/law/hotdocs/14029.html Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ &#171;О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц&#187; Подписан Закон, устанавливающий общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке следующими юридическими лицами, в [...]]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Уведомление о разработке национального стандарта</title>
		<description><![CDATA[1. Разработчик: Восточно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ» 664056, г. Иркутск, ул. Бородина,57, тел/факс: (3952) 46-83-03; (3952) 46-38-48; тел: (3952) 48-80-26. E-mail: office@niiftri.irk.ru dep15@niiftri.irk.ru сайт: http://www.niiftri-irk.ru 2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС: ОКС 17.060 группа Т80. 3. Наименование проекта национального стандарта: Разработка ГОСТ Р  «Государственная система обеспечения единства измерений.  Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения». 4. [...]]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пояснительная записка</title>
		<description><![CDATA[к первой редакции проекта национального стандарта «Государственная система обеспечения единства измерений. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения». 1.  Проект стандарта разработан в соответствии с Программой разработки национальных стандартов Российской Федерации  на 2008 г. в рамках ТК 206.  Шифр задания  3.17.206-1.005.11. 2. Основание для разработки стандарта: Основанием для выполнения является перечень заказов на выполнение работ в [...]]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d0%bf%d0%be%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проект ГОСТ Р &#171;ГСИ. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения&#187;.</title>
		<description><![CDATA[Скачать проект ГОСТ.]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%80-%d0%b3%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Услуги службы сигнализации и связи</title>
		<description><![CDATA[Служба сигнализации и связи Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» выполняет услуги по: установке и техническому обслуживанию домофонов; установке охранной сигнализации. Начальник службы сигнализации и связи: Каргополов Лев Борисович, т. 46-80-80]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Услуги по механической обработке металлоизделий</title>
		<description><![CDATA[Опытное производство Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» выполняет: - токарные работы; - фрезерные работы; - шлифовальные работы; - сварочные работы (аргон); - слесарно-сборочные работы. Начальник ОП:  Непомняший Александр Александрович, т. 46-38-01]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Уведомление о разработке национального стандарта</title>
		<description><![CDATA[1. Разработчик Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» Восточно-Сибирский филиал 664056 Иркутск, ул. Бородина, 57 Тел/факс (3952) 46-83-03; (3952) 46-80-40 сайт: http://www.vniiftri-irk.ru 2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС Измерения электрических величин. ОКС 17.220.20 3. Наименование проекта национального стандарта ГСИ Комплексная диэлектрическая проницаемость диэлектрических пластин с малыми потерями. Методика измерения [...]]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пояснительная записка</title>
		<description><![CDATA[Пояснительная записка к проекту ГОСТ Р «ГСИ.  Метод объемного резонатора для измерения комплексной диэлектрической проницаемости диэлектрических пластин с малыми потерями».  Прямое применение MC-IDT (IEC 62562(2010)). 1 Проект стандарта подготовлен в соответствии с «Программой разработки национальных стандартов Российской Федерации на 2011 год» в рамках ТК 206 (шифр задания плана ГС 3.17.206-1.001.11). 2  Основание для разработки стандарта: [...]]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d0%bf%d0%be%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проект ГОСТ Р ГСИ.  Метод объемного резонатора для измерения комплексной диэлектрической проницаемости диэлектрических пластин с малыми потерями</title>
		<description><![CDATA[Скачать проект ГОСТ.]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%80-%d0%b3%d1%81%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Резонатор щелевой для измерения диэлектрических параметров материалов в диапазоне частот 4-20 ГГц</title>
		<description><![CDATA[Резонатор щелевой (далее – резонатор) предназначен для измерений относительной диэлектрической проницаемости ε и  тангенса угла диэлектрических потерь tgδ тонколистовых материалов в диапазоне частот 4 &#8211; 20 ГГц на колебаниях H01ρ в составе измерительной установки в соответствии с ГОСТ Р 8.623-2006 «ГСИ. Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь твердых диэлектриков. Методики  измерений в диапазоне [...]]]></description>
		<link>http://www.vniiftri-irk.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%89%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%8d%d0%bb/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

