Резонатор щелевой (далее – резонатор) предназначен для измерений относительной диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ материалов в форме листов и подложек в диапазоне частот от 8 до 12 ГГц на колебаниях H01ρ в составе измерительной установки в соответствии с ГОСТ Р 8.623-2015 «ГСИ. Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь твердых диэлектриков. Методики измерений в диапазоне сверхвысоких частот».
Достоинством резонатора является возможность измерения параметров пластин, листов, подложек и тонких дисков без изготовления из них специальных образцов. В резонатор встроен электронный микрометр для измерения толщины образца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частоты измерения фиксированные в диапазоне | от 8 до 12 ГГц |
Образцы: − подложки − пластины − диски − диаметр | 48х60 мм не менее 50х50 мм не менее 50 мм |
Толщина образцов: | от 0,5 до 2,0 мм |
Диапазон измеряемых значений: – относительная диэлектрическая проницаемость ε: от 2 до 40 – тангенс угла диэлектрических потерь tgδ: | от 2 до 40 от 5×10-5 до 1×10-2 |
Погрешность измерения ε: от 0,5 % | от 0,5 % |
Погрешность измерения tgδ: от 10 % | от 10 % |
Условия эксплуатации: | лабораторные |
Резонатор может быть изготовлен на конкретный участок диапазона 4-20 ГГц по требованиям заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частоты измерения фиксированные в диапазоне | от 17 до 32 ГГц |
Образцы: – подложки, пластины, листовые материалы | не менее 30х30 мм |
Толщина образцов: | от 0,5 до 2,0 мм |
Диапазон измеряемых значений: – относительная диэлектрическая проницаемость ε: – тангенс угла диэлектрических потерь tgδ: | от 2 до 40 от 5×10-5 до 1×10-2 |
Погрешность измерения ε: | от 0,5 % |
Погрешность измерения tgδ: | от 10 % |
Условия эксплуатации: | лабораторные |
Резонатор может быть изготовлен на конкретный участок диапазона 15-40 ГГц по требованиям заказчика.